U10 Pige B Pulje nr  3 KONTROL FIONIA BANK CUP 2008
Placering Hold Point Målscore Måldiff.
1 Egense/Ranz 1 0 0 - 0 0
1 Sanderum 1 0 0 - 0 0
1 SUS 2 0 0 - 0 0
1 Grindsted GIF 3 0 0 - 0 0
0
KL Hal Dag Nr Kat Pulje Hjemmehold Udehold Resultat P H P U
08:25 Langeskov2 lørdag 301 LPP B 3 Egense/Ranz 1 Sanderum 1 0 - 0 0 0
08:00 Langeskov2 lørdag 302 LPP B 3 SUS 2 Grindsted GIF 3 0 - 0 0 0
12:10 Langeskov2 lørdag 303 LPP B 3 Egense/Ranz 1 SUS 2 0 - 0 0 0
12:35 Langeskov2 lørdag 304 LPP B 3 Sanderum 1 Grindsted GIF 3 0 - 0 0 0
15:30 Nyborg2 lørdag 305 LPP B 3 SUS 2 Sanderum 1 0 - 0 0 0
15:55 Nyborg2 lørdag 306 LPP B 3 Grindsted GIF 3 Egense/Ranz 1 0 - 0 0 0
U10 Pige B Pulje nr  4 KONTROL FIONIA BANK CUP 2008
Placering Hold Point Målscore Måldiff.
1 Faaborg 2 0 0 - 0 0
1 SUS 1 0 0 - 0 0
1 TPI  Odense 2 0 0 - 0 0
1 BK Ydun 2 0 0 - 0 0
0
KL Hal Dag Nr Kat Pulje Hjemmehold Udehold Resultat P H P U
11:20 Langeskov2 lørdag 401 LPP B 4 Faaborg 2 SUS 1 0 - 0 0 0
11:45 Langeskov2 lørdag 402 LPP B 4 TPI  Odense 2 BK Ydun 2 0 - 0 0 0
14:40 Nyborg2 lørdag 403 LPP B 4 Faaborg 2 TPI  Odense 2 0 - 0 0 0
15:05 Nyborg2 lørdag 404 LPP B 4 SUS 1 BK Ydun 2 0 - 0 0 0
17:10 Nyborg2 lørdag 405 LPP B 4 TPI  Odense 2 SUS 1 0 - 0 0 0
17:35 Nyborg2 lørdag 406 LPP B 4 BK Ydun 2 Faaborg 2 0 - 0 0 0
U10 Pige B Pulje nr  5 KONTROL FIONIA BANK CUP 2008
Placering Hold Point Målscore Måldiff.
1 Nyborg GIF 2 0 0 - 0 0
1 Østfyns HK 1 0 0 - 0 0
1 KVIK Esbjerg 2 0 0 - 0 0
1 TPI Odense 3 0 0 - 0 0
0
KL Hal Dag Nr Kat Pulje Hjemmehold Udehold Resultat P H P U
08:00 Nyborg2 lørdag 501 LPP B 5 Nyborg GIF 2 Østfyns HK 1 0 - 0 0 0
08:25 Nyborg2 lørdag 502 LPP B 5 KVIK Esbjerg 2 TPI Odense 3 0 - 0 0 0
11:20 Nyborg2 lørdag 503 LPP B 5 Nyborg GIF 2 KVIK Esbjerg 2 0 - 0 0 0
11:45 Nyborg2 lørdag 504 LPP B 5 Østfyns HK 1 TPI Odense 3 0 - 0 0 0
15:30 Langeskov2 lørdag 505 LPP B 5 KVIK Esbjerg 2 Østfyns HK 1 0 - 0 0 0
15:55 Langeskov2 lørdag 506 LPP B 5 TPI Odense 3 Nyborg GIF 2 0 - 0 0 0
Pulje 3 Pulje 4 Pulje 5
Nr 1= Nr 1 P3 Nr 1 P4 Nr 1 P5
Nr 2= Nr 2 P3 Nr 2 P4 Nr 2 P5
Nr 3= Nr 3 P3 Nr 3 P4 Nr 3 P5
Nr 4= Nr 4 P3 Nr 4 P4 Nr 4 P5
U10 Pige B Placeringskampe FIONIA BANK CUP 2008
Tid: Hal dag Kampnr.: Kategori: Pulje Hjemme Ude RESULTAT P H P U
09:40 Langeskov2 søndag 4005 LPP B 3 - 5 Nr 1 P3 Nr 1 P4 0 - 0 0 0
11:45 Langeskov2 søndag 4006 LPP B 3 - 5 Nr 1 P5 Nr 1 P3 0 - 0 0 0
14:15 Langeskov2 søndag 4007 LPP B 3 - 5 Nr 1 P4 Nr 1 P5 0 - 0 0 0
10:05 Langeskov2 søndag 4008 LPP B 3 - 5 Nr 2 P3 Nr 2 P4 0 - 0 0 0
12:10 Langeskov2 søndag 4009 LPP B 3 - 5 Nr 2 P5 Nr 2 P3 0 - 0 0 0
13:50 Langeskov2 søndag 4010 LPP B 3 - 5 Nr 2 P4 Nr 2 P5 0 - 0 0 0
09:40 Nyborg2 søndag 4011 LPP B 3 - 5 Nr 3 P3 Nr 3 P4 0 - 0 0 0
11:20 Nyborg2 søndag 4012 LPP B 3 - 5 Nr 3 P5 Nr 3 P3 0 - 0 0 0
12:35 Nyborg2 søndag 4013 LPP B 3 - 5 Nr 3 P4 Nr 3 P5 0 - 0 0 0
10:05 Nyborg2 søndag 4014 LPP B 3 - 5 Nr 4 P3 Nr 4 P4 0 - 0 0 0
11:45 Nyborg2 søndag 4015 LPP B 3 - 5 Nr 4 P5 Nr 4 P3 0 - 0 0 0
13:00 Nyborg2 søndag 4016 LPP B 3 - 5 Nr 4 P4 Nr 4 P5 0 - 0 0 0
Point Måldiff Placering
Nr 1 P3 0 0 1
Nr 1 P4 0 0 1
Nr 1 P5     0 0 1 Ikke færdig
Nr 2 P3 0 0 4
Nr 2 P4 0 0 4
Nr 2 P5     0 0 4 Ikke færdig
Nr 3 P3 0 0 7
Nr 3 P4 0 0 7
Nr 3 P5     0 0 7 Ikke færdig
Nr 4 P3 0 0 10
Nr 4 P4 0 0 10
Nr 4 P5     0 0 10 Ikke færdig