U10 Pige A Pulje nr  1 KONTROL FIONIA BANK CUP 2008
Placering Hold Point Målscore Måldiff.
1 Grindsted GIF 2 0 0 - 0 0
1 Faaborg 1 0 0 - 0 0
1 KVIK Esbjerg 1 0 0 - 0 0
1 Nyborg GIF 1 0 0 - 0 0
0
KL Hal Dag Nr Kat Pulje Hjemmehold Udehold Resultat P H P U
09:40 Nyborg2 lørdag 101 LPP A 1 Grindsted GIF 2 Faaborg 1 0 - 0 0 0
10:05 Nyborg2 lørdag 102 LPP A 1 KVIK Esbjerg 1 Nyborg GIF 1 0 - 0 0 0
13:50 Langeskov2 lørdag 103 LPP A 1 Grindsted GIF 2 KVIK Esbjerg 1 0 - 0 0 0
14:15 Langeskov2 lørdag 104 LPP A 1 Faaborg 1 Nyborg GIF 1 0 - 0 0 0
16:20 Langeskov2 lørdag 105 LPP A 1 KVIK Esbjerg 1 Faaborg 1 0 - 0 0 0
16:45 Langeskov2 lørdag 106 LPP A 1 Nyborg GIF 1 Grindsted GIF 2 0 - 0 0 0
U10 Pige A Pulje nr  2 KONTROL FIONIA BANK CUP 2008
Placering Hold Point Målscore Måldiff.
1 GOG 1 0 0 - 0 0
1 Grindsted GIF 1 0 0 - 0 0
1 TPI Odense 1 0 0 - 0 0
1 BK Ydun 1 0 0 - 0 0
0
KL Hal Dag Nr Kat Pulje Hjemmehold Udehold Resultat P H P U
08:50 Langeskov2 lørdag 201 LPP A 2 GOG 1 Grindsted GIF 1 0 - 0 0 0
09:15 Langeskov2 lørdag 202 LPP A 2 TPI Odense 1 BK Ydun 1 0 - 0 0 0
13:00 Langeskov2 lørdag 203 LPP A 2 GOG 1 TPI Odense 1 0 - 0 0 0
13:25 Langeskov2 lørdag 204 LPP A 2 Grindsted GIF 1 BK Ydun 1 0 - 0 0 0
16:20 Nyborg2 lørdag 205 LPP A 2 TPI Odense 1 Grindsted GIF 1 0 - 0 0 0
16:45 Nyborg2 lørdag 206 LPP A 2 BK Ydun 1 GOG 1 0 - 0 0 0
Pulje 1 Pulje 2
Nr 1= Nr 1 P1 Nr 1 P2 Nr 4 P1 Nr 4 P2
Nr 2= Nr 2 P1 Nr 2 P2 Nr 3 P1 Nr 3 P2
Nr 3= Nr 3 P1 Nr 3 P2 Nr 2 P1 Nr 2 P2
Nr 4= Nr 4 P1 Nr 4 P2 Nr 1 P1 Nr 1 P2
                         
Placeringskampe:
10:30 Nyborg2 søndag 4001 LPP A 1 + 2 Nr 4 P1 Nr 4 P2 0 - 0
10:30 Langeskov2 søndag 4002 LPP A 1 + 2 Nr 3 P1 Nr 3 P2 0 - 0
12:35 Langeskov2 søndag 4003 LPP A 1 + 2 Nr 2 P1 Nr 2 P2 0 - 0
13:50 Nyborg2 søndag 4004 LPP A 1 + 2 Nr 1 P1 Nr 1 P2 0 - 0 FINALE