KL Hal Dag Nr Kat Pulje Hjemmehold Udehold Resultat Spilletid
09:40 Nyborg2 lørdag 101 LPP A 1 Grindsted GIF 2 Faaborg 1 - 2 * 10
10:05 Nyborg2 lørdag 102 LPP A 1 KVIK Esbjerg 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 10
13:50 Langeskov2 lørdag 103 LPP A 1 Grindsted GIF 2 KVIK Esbjerg 1 - 2 * 10
14:15 Langeskov2 lørdag 104 LPP A 1 Faaborg 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 10
16:20 Langeskov2 lørdag 105 LPP A 1 KVIK Esbjerg 1 Faaborg 1 - 2 * 10
16:45 Langeskov2 lørdag 106 LPP A 1 Nyborg GIF 1 Grindsted GIF 2   -   2 * 10      
08:50 Langeskov2 lørdag 201 LPP A 2 GOG 1 Grindsted GIF 1 - 2 * 10
09:15 Langeskov2 lørdag 202 LPP A 2 TPI Odense 1 BK Ydun 1 - 2 * 10
13:00 Langeskov2 lørdag 203 LPP A 2 GOG 1 TPI Odense 1 - 2 * 10
13:25 Langeskov2 lørdag 204 LPP A 2 Grindsted GIF 1 BK Ydun 1 - 2 * 10
16:20 Nyborg2 lørdag 205 LPP A 2 TPI Odense 1 Grindsted GIF 1 - 2 * 10
16:45 Nyborg2 lørdag 206 LPP A 2 BK Ydun 1 GOG 1   -   2 * 10      
08:25 Langeskov2 lørdag 301 LPP B 3 Egense/Ranz 1 Sanderum 1 - 2 * 10
08:00 Langeskov2 lørdag 302 LPP B 3 SUS 2 Grindsted GIF 3 - 2 * 10
12:10 Langeskov2 lørdag 303 LPP B 3 Egense/Ranz 1 SUS 2 - 2 * 10
12:35 Langeskov2 lørdag 304 LPP B 3 Sanderum 1 Grindsted GIF 3 - 2 * 10
15:30 Nyborg2 lørdag 305 LPP B 3 SUS 2 Sanderum 1 - 2 * 10
15:55 Nyborg2 lørdag 306 LPP B 3 Grindsted GIF 3 Egense/Ranz 1   -   2 * 10      
11:20 Langeskov2 lørdag 401 LPP B 4 Faaborg 2 SUS 1 - 2 * 10
11:45 Langeskov2 lørdag 402 LPP B 4 TPI  Odense 2 BK Ydun 2 - 2 * 10
14:40 Nyborg2 lørdag 403 LPP B 4 Faaborg 2 TPI  Odense 2 - 2 * 10
15:05 Nyborg2 lørdag 404 LPP B 4 SUS 1 BK Ydun 2 - 2 * 10
17:10 Nyborg2 lørdag 405 LPP B 4 TPI  Odense 2 SUS 1 - 2 * 10
17:35 Nyborg2 lørdag 406 LPP B 4 BK Ydun 2 Faaborg 2   -   2 * 10      
08:00 Nyborg2 lørdag 501 LPP B 5 Nyborg GIF 2 Østfyns HK 1 - 2 * 10
08:25 Nyborg2 lørdag 502 LPP B 5 KVIK Esbjerg 2 TPI Odense 3 - 2 * 10
11:20 Nyborg2 lørdag 503 LPP B 5 Nyborg GIF 2 KVIK Esbjerg 2 - 2 * 10
11:45 Nyborg2 lørdag 504 LPP B 5 Østfyns HK 1 TPI Odense 3 - 2 * 10
15:30 Langeskov2 lørdag 505 LPP B 5 KVIK Esbjerg 2 Østfyns HK 1 - 2 * 10
15:55 Langeskov2 lørdag 506 LPP B 5 TPI Odense 3 Nyborg GIF 2   -   2 * 10      
10:30 Nyborg2 lørdag 601 LPD A 6 SUS 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 10
10:55 Nyborg2 lørdag 602 LPD A 6 Sanderum 1 BK Ydun 1 - 2 * 10
14:40 Langeskov2 lørdag 603 LPD A 6 SUS 1 Sanderum 1 - 2 * 10
15:05 Langeskov2 lørdag 604 LPD A 6 Nyborg GIF 1 BK Ydun 1 - 2 * 10
08:00 Langeskov2 søndag 605 LPD A 6 Sanderum 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 10
08:25 Langeskov2 søndag 606 LPD A 6 BK Ydun 1 SUS 1   -   2 * 10      
09:40 Langeskov2 lørdag 701 LPD A 7 TVIS KFUM 1 GOG 1 - 2 * 10
10:05 Langeskov2 lørdag 702 LPD A 7 Skt Klemens/Bel 1 Faaborg 1 - 2 * 10
13:00 Nyborg2 lørdag 703 LPD A 7 TVIS KFUM 1 Skt Klemens/Bel 1 - 2 * 10
13:50 Nyborg2 lørdag 704 LPD A 7 GOG 1 Faaborg 1 - 2 * 10
08:50 Langeskov2 søndag 705 LPD A 7 Skt Klemens/Bel 1 GOG 1 - 2 * 10
09:15 Langeskov2 søndag 706 LPD A 7 Faaborg 1 TVIS KFUM 1   -   2 * 10      
08:50 Nyborg2 lørdag 801 LPD B 8 Kerteminde HK 2 Give KFUM 1 - 2 * 10
09:15 Nyborg2 lørdag 802 LPD B 8 TPI Odense 1 Faaborg 2 - 2 * 10
12:10 Nyborg2 lørdag 803 LPD B 8 Kerteminde HK 2 TPI Odense 1 - 2 * 10
12:35 Nyborg2 lørdag 804 LPD B 8 Give KFUM 1 Faaborg 2 - 2 * 10
08:00 Nyborg2 søndag 805 LPD B 8 TPI Odense 1 Give KFUM 1 - 2 * 10
08:25 Nyborg2 søndag 806 LPD B 8 Faaborg 2 Kerteminde HK 2   -   2 * 10      
10:30 Langeskov2 lørdag 901 LPD B 9 Egense/Ranz 1 SUS 2 - 2 * 10
10:55 Langeskov2 lørdag 902 LPD B 9 Køge-Rishøj 1 Kerteminde HK 1 - 2 * 10
13:25 Nyborg2 lørdag 903 LPD B 9 Egense/Ranz 1 Køge-Rishøj 1 - 2 * 10
14:15 Nyborg2 lørdag 904 LPD B 9 SUS 2 Kerteminde HK 1 - 2 * 10
08:50 Nyborg2 søndag 905 LPD B 9 Køge-Rishøj 1 SUS 2 - 2 * 10
09:15 Nyborg2 søndag 906 LPD B 9 Kerteminde HK 1 Egense/Ranz 1   -   2 * 10      
08:00 Ørbæk lørdag 1001 PP A 10 Skt Klemens/Bel 1 Nyborg GIF 2 - 2 * 15
08:35 Ørbæk lørdag 1002 PP A 10 TVIS KFUM 1 Svendborg HK 1 - 2 * 15
12:40 Langeskov1 lørdag 1003 PP A 10 KVIK Esbjerg 1 Skt Klemens/Bel 1 - 2 * 15
13:15 Langeskov1 lørdag 1004 PP A 10 TVIS KFUM 1 Nyborg GIF 2 - 2 * 15
15:00 Langeskov1 lørdag 1005 PP A 10 Svendborg HK 1 KVIK Esbjerg 1 - 2 * 15
15:35 Langeskov1 lørdag 1006 PP A 10 Skt Klemens/Bel 1 TVIS KFUM 1 - 2 * 15
17:20 Langeskov1 lørdag 1007 PP A 10 Nyborg GIF 2 KVIK Esbjerg 1 - 2 * 15
09:40 Ørbæk søndag 1008 PP A 10 Svendborg HK 1 Skt Klemens/Bel 1 - 2 * 15
09:05 Ørbæk søndag 1009 PP A 10 KVIK Esbjerg 1 TVIS KFUM 1 - 2 * 15
08:30 Ørbæk søndag 1010 PP A 10 Nyborg GIF 2 Svendborg HK 1   -   2 * 15      
08:00 Ullerslev1 lørdag 1101 PP A 11 Nyborg GIF 1 Køge-Rishøj 1 - 2 * 15
08:35 Ullerslev1 lørdag 1102 PP A 11 Grindsted GIF 2 GOG 1 - 2 * 15
12:40 Ullerslev2 lørdag 1103 PP A 11 TPI Odense 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 15
13:15 Ullerslev2 lørdag 1104 PP A 11 Grindsted GIF 2 Køge-Rishøj 1 - 2 * 15
15:00 Ullerslev2 lørdag 1105 PP A 11 GOG 1 TPI Odense 1 - 2 * 15
15:35 Ullerslev2 lørdag 1106 PP A 11 Nyborg GIF 1 Grindsted GIF 2 - 2 * 15
17:20 Ullerslev2 lørdag 1107 PP A 11 Køge-Rishøj 1 TPI Odense 1 - 2 * 15
09:40 Idrætspark søndag 1108 PP A 11 GOG 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 15
09:05 Idrætspark søndag 1109 PP A 11 TPI Odense 1 Grindsted GIF 2 - 2 * 15
08:30 Idrætspark søndag 1110 PP A 11 Køge-Rishøj 1 GOG 1   -   2 * 15      
09:10 Ørbæk lørdag 1201 PP A 12 Faaborg 1 Otterup HK 1 - 2 * 15
09:45 Ørbæk lørdag 1202 PP A 12 SUS 1 Grindsted GIF 1 - 2 * 15
11:30 Ørbæk lørdag 1203 PP A 12 BK Ydun 1 Faaborg 1 - 2 * 15
12:05 Ørbæk lørdag 1204 PP A 12 SUS 1 Otterup HK 1 - 2 * 15
15:30 Aunslev lørdag 1205 PP A 12 Grindsted GIF 1 BK Ydun 1 - 2 * 15
16:05 Aunslev lørdag 1206 PP A 12 Faaborg 1 SUS 1 - 2 * 15
17:50 Aunslev lørdag 1207 PP A 12 Otterup HK 1 BK Ydun 1 - 2 * 15
09:40 Nymark søndag 1208 PP A 12 Grindsted GIF 1 Faaborg 1 - 2 * 15
09:05 Nymark søndag 1209 PP A 12 BK Ydun 1 SUS 1 - 2 * 15
08:30 Nymark søndag 1210 PP A 12 Otterup HK 1 Grindsted GIF 1   -   2 * 15      
10:20 Ullerslev1 lørdag 1401 PP B 14 GOG 2 Grindsted GIF 3 - 2 * 15
09:45 Ullerslev1 lørdag 1402 PP B 14 TVIS KFUM 2 Skt Klemens/Bel 2 - 2 * 15
12:40 Ullerslev1 lørdag 1403 PP B 14 Nyborg GIF 3 GOG 2 - 2 * 15
12:05 Ullerslev1 lørdag 1404 PP B 14 TVIS KFUM 2 Grindsted GIF 3 - 2 * 15
17:50 Nymark lørdag 1405 PP B 14 Skt Klemens/Bel 2 Nyborg GIF 3 - 2 * 15
16:05 Nymark lørdag 1406 PP B 14 GOG 2 TVIS KFUM 2 - 2 * 15
15:30 Nymark lørdag 1407 PP B 14 Grindsted GIF 3 Nyborg GIF 3 - 2 * 15
09:40 Skovpark søndag 1408 PP B 14 Skt Klemens/Bel 2 GOG 2 - 2 * 15
09:05 Skovpark søndag 1409 PP B 14 Nyborg GIF 3 TVIS KFUM 2 - 2 * 15
08:30 Skovpark søndag 1410 PP B 14 Grindsted GIF 3 Skt Klemens/Bel 2   -   2 * 15      
08:00 Langeskov1 lørdag 1501 PP B 15 SUS 2 Svendborg HK 2 - 2 * 15
08:35 Langeskov1 lørdag 1502 PP B 15 Næsby 1 Grindsted GIF 4 - 2 * 15
11:30 Nyborg1 lørdag 1503 PP B 15 BK Ydun 2 SUS 2 - 2 * 15
12:05 Nyborg1 lørdag 1504 PP B 15 Næsby 1 Svendborg HK 2 - 2 * 15
15:00 Nyborg1 lørdag 1505 PP B 15 Grindsted GIF 4 BK Ydun 2 - 2 * 15
13:15 Nyborg1 lørdag 1506 PP B 15 SUS 2 Næsby 1 - 2 * 15
12:40 Nyborg1 lørdag 1507 PP B 15 Svendborg HK 2 BK Ydun 2 - 2 * 15
09:40 Vindinge søndag 1508 PP B 15 Grindsted GIF 4 SUS 2 - 2 * 15
09:05 Vindinge søndag 1509 PP B 15 BK Ydun 2 Næsby 1 - 2 * 15
08:30 Vindinge søndag 1510 PP B 15 Svendborg HK 2 Grindsted GIF 4   -   2 * 15      
09:10 Langeskov1 lørdag 1601 PP B 16 Kerteminde HK 1 KVIK Esbjerg 2 - 2 * 15
09:45 Langeskov1 lørdag 1602 PP B 16 Køge-Rishøj 2 TPI Odense 2 - 2 * 15
11:30 Langeskov1 lørdag 1603 PP B 16 Svendborg HK 3 Kerteminde HK 1 - 2 * 15
12:05 Langeskov1 lørdag 1604 PP B 16 Køge-Rishøj 2 KVIK Esbjerg 2 - 2 * 15
17:55 Ullerslev1 lørdag 1605 PP B 16 TPI Odense 2 Svendborg HK 3 - 2 * 15
16:10 Ullerslev1 lørdag 1606 PP B 16 Kerteminde HK 1 Køge-Rishøj 2 - 2 * 15
15:35 Ullerslev1 lørdag 1607 PP B 16 KVIK Esbjerg 2 Svendborg HK 3 - 2 * 15
09:40 Langeskov1 søndag 1608 PP B 16 TPI Odense 2 Kerteminde HK 1 - 2 * 15
09:05 Langeskov1 søndag 1609 PP B 16 Svendborg HK 3 Køge-Rishøj 2 - 2 * 15
08:30 Langeskov1 søndag 1610 PP B 16 KVIK Esbjerg 2 TPI Odense 2   -   2 * 15      
08:00 Idrætspark lørdag 1701 PP B 17 BK Ydun 3 Otterup HK 2 - 2 * 15
08:35 Idrætspark lørdag 1702 PP B 17 Rolfsted 1 Give KFUM 1 - 2 * 15
17:20 Skovpark lørdag 1703 PP B 17 Egense/Ranz 1 BK Ydun 3 - 2 * 15
13:50 Skovpark lørdag 1704 PP B 17 Rolfsted 1 Otterup HK 2 - 2 * 15
14:25 Skovpark lørdag 1705 PP B 17 Give KFUM 1 Egense/Ranz 1 - 2 * 15
10:20 Idrætspark lørdag 1706 PP B 17 BK Ydun 3 Rolfsted 1 - 2 * 15
10:55 Idrætspark lørdag 1707 PP B 17 Otterup HK 2 Egense/Ranz 1 - 2 * 15
09:40 Nyborg1 søndag 1708 PP B 17 Give KFUM 1 BK Ydun 3 - 2 * 15
09:05 Nyborg1 søndag 1709 PP B 17 Egense/Ranz 1 Rolfsted 1 - 2 * 15
08:30 Nyborg1 søndag 1710 PP B 17 Otterup HK 2 Give KFUM 1   -   2 * 15      
12:00 Aunslev lørdag 1801 PD A 18 GOG 1 BK Ydun 1 - 2 * 15
11:25 Aunslev lørdag 1802 PD A 18 Egense/Ranz 1 TPI Odense 1 - 2 * 15
14:20 Nymark lørdag 1803 PD A 18 GOG 1 Egense/Ranz 1 - 2 * 15
14:55 Nymark lørdag 1804 PD A 18 BK Ydun 1 TPI Odense 1 - 2 * 15
08:00 Ullerslev1 søndag 1805 PD A 18 Egense/Ranz 1 BK Ydun 1 - 2 * 15
08:35 Ullerslev1 søndag 1806 PD A 18 TPI Odense 1 GOG 1   -   2 * 15      
10:20 Ullerslev2 lørdag 1901 PD A 19 Køge-Rishøj 1 DHG 2 - 2 * 15
10:55 Ullerslev2 lørdag 1902 PD A 19 SUS 1 Faaborg 1 - 2 * 15
13:50 Nyborg1 lørdag 1903 PD A 19 Køge-Rishøj 1 SUS 1 - 2 * 15
14:25 Nyborg1 lørdag 1904 PD A 19 DHG 2 Faaborg 1 - 2 * 15
08:00 Aunslev søndag 1905 PD A 19 SUS 1 DHG 2 - 2 * 15
08:35 Aunslev søndag 1906 PD A 19 Faaborg 1 Køge-Rishøj 1   -   2 * 15      
11:30 Ullerslev1 lørdag 2001 PD A 20 Næsby 1 Svendborg HK 1 - 2 * 15
10:55 Ullerslev1 lørdag 2002 PD A 20 Tvis KFUM 1 IF Stjernen 1 - 2 * 15
13:50 Langeskov1 lørdag 2003 PD A 20 Næsby 1 Tvis KFUM 1 - 2 * 15
14:25 Langeskov1 lørdag 2004 PD A 20 Svendborg HK 1 IF Stjernen 1 - 2 * 15
09:10 Aunslev søndag 2005 PD A 20 Tvis KFUM 1 Svendborg HK 1 - 2 * 15
09:45 Aunslev søndag 2006 PD A 20 IF Stjernen 1 Næsby 1   -   2 * 15      
10:50 Nymark lørdag 2101 PD A 21 DHG 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 15
11:25 Nymark lørdag 2102 PD A 21 Kerteminde HK 1 Grindsted GIF 1 - 2 * 15
14:25 Ullerslev1 lørdag 2103 PD A 21 DHG 1 Kerteminde HK 1 - 2 * 15
15:00 Ullerslev1 lørdag 2104 PD A 21 Nyborg GIF 1 Grindsted GIF 1 - 2 * 15
09:10 Ullerslev1 søndag 2105 PD A 21 Kerteminde HK 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 15
09:45 Ullerslev1 søndag 2106 PD A 21 Grindsted GIF 1 DHG 1   -   2 * 15      
08:00 Skovpark lørdag 2201 PD B 22 GOG 2 Køge-Rishøj 2 - 2 * 15
08:35 Skovpark lørdag 2202 PD B 22 TPI Odense 2 Grindsted GIF 2 - 2 * 15
13:10 Vindinge lørdag 2203 PD B 22 GOG 2 TPI Odense 2 - 2 * 15
13:45 Vindinge lørdag 2204 PD B 22 Køge-Rishøj 2 Grindsted GIF 2 - 2 * 15
15:30 Vindinge lørdag 2205 PD B 22 TPI Odense 2 Køge-Rishøj 2 - 2 * 15
16:05 Vindinge lørdag 2206 PD B 22 Grindsted GIF 2 GOG 2   -   2 * 15      
09:10 Skovpark lørdag 2301 PD B 23 Østfyns HK 1 Svendborg HK 2 - 2 * 15
09:45 Skovpark lørdag 2302 PD B 23 BK Ydun 2 Sanderum 1 - 2 * 15
11:30 Skovpark lørdag 2303 PD B 23 Østfyns HK 1 BK Ydun 2 - 2 * 15
12:05 Skovpark lørdag 2304 PD B 23 Svendborg HK 2 Sanderum 1 - 2 * 15
16:45 Nyborg1 lørdag 2305 PD B 23 BK Ydun 2 Svendborg HK 2 - 2 * 15
17:20 Nyborg1 lørdag 2306 PD B 23 Sanderum 1 Østfyns HK 1   -   2 * 15      
09:10 Idrætspark lørdag 2401 PD B 24 Nyborg GIF 2 Tvis KFUM 2 - 2 * 15
09:45 Idrætspark lørdag 2402 PD B 24 SUS 2 Ollerup-Skerninge 1 - 2 * 15
11:30 Idrætspark lørdag 2403 PD B 24 Nyborg GIF 2 SUS 2 - 2 * 15
12:05 Idrætspark lørdag 2404 PD B 24 Tvis KFUM 2 Ollerup-Skerninge 1 - 2 * 15
15:35 Skovpark lørdag 2405 PD B 24 SUS 2 Tvis KFUM 2 - 2 * 15
15:00 Skovpark lørdag 2406 PD B 24 Ollerup-Skerninge 1 Nyborg GIF 2   -   2 * 15      
08:30 Vindinge lørdag 2501 P A 25 Kvik Esbjerg 2 OH77 1 - 2 * 15
09:05 Vindinge lørdag 2502 P A 25 GOG 1 Faaborg - 2 * 15
10:50 Vindinge lørdag 2503 P A 25 Kvik Esbjerg 2 GOG 1 - 2 * 15
11:25 Vindinge lørdag 2504 P A 25 OH77 1 Faaborg - 2 * 15
14:55 Aunslev lørdag 2505 P A 25 GOG 1 OH77 1 - 2 * 15
14:20 Aunslev lørdag 2506 P A 25 Faaborg Kvik Esbjerg 2   -   2 * 15      
09:40 Vindinge lørdag 2601 P A 26 DHG 1 SUS 1 - 2 * 15
10:15 Vindinge lørdag 2602 P A 26 Tvis KFUM 1 Odder HK 1 - 2 * 15
12:00 Vindinge lørdag 2603 P A 26 DHG 1 Tvis KFUM 1 - 2 * 15
12:35 Vindinge lørdag 2604 P A 26 SUS 1 Odder HK 1 - 2 * 15
16:40 Nymark lørdag 2605 P A 26 Tvis KFUM 1 SUS 1 - 2 * 15
17:15 Nymark lørdag 2606 P A 26 Odder HK 1 DHG 1   -   2 * 15      
09:05 Nymark lørdag 2701 P A 27 Svendborg HK 2 BK Ydun 1 - 2 * 15
08:30 Nymark lørdag 2702 P A 27 Nyborg GIF 1 Grindsted GIF 1 - 2 * 15
17:20 Ullerslev1 lørdag 2703 P A 27 Svendborg HK 2 Nyborg GIF 1 - 2 * 15
16:45 Ullerslev1 lørdag 2704 P A 27 BK Ydun 1 Grindsted GIF 1 - 2 * 15
13:15 Ullerslev1 lørdag 2705 P A 27 Nyborg GIF 1 BK Ydun 1 - 2 * 15
13:50 Ullerslev1 lørdag 2706 P A 27 Grindsted GIF 1 Svendborg HK 2   -   2 * 15      
09:40 Nymark lørdag 2801 P A 28 Køge-Rishøj 1 Svendborg HK 1 - 2 * 15
10:15 Nymark lørdag 2802 P A 28 TPI Odense 1 KVIK Esbjerg 1 - 2 * 15
12:00 Nymark lørdag 2803 P A 28 Køge-Rishøj 1 TPI Odense 1 - 2 * 15
12:35 Nymark lørdag 2804 P A 28 Svendborg HK 1 KVIK Esbjerg 1 - 2 * 15
16:45 Skovpark lørdag 2805 P A 28 TPI Odense 1 Svendborg HK 1 - 2 * 15
16:10 Skovpark lørdag 2806 P A 28 KVIK Esbjerg 1 Køge-Rishøj 1   -   2 * 15      
12:40 Idrætspark lørdag 2901 P B 29 Nyborg GIF 2 Grindsted GIF 2 - 2 * 15
13:15 Idrætspark lørdag 2902 P B 29 GOG 2 Sanderum 1 - 2 * 15
16:40 Aunslev lørdag 2903 P B 29 Nyborg GIF 2 GOG 2 - 2 * 15
17:15 Aunslev lørdag 2904 P B 29 Grindsted GIF 2 Sanderum 1 - 2 * 15
08:00 Ullerslev2 søndag 2905 P B 29 GOG 2 Grindsted GIF 2 - 2 * 15
08:35 Ullerslev2 søndag 2906 P B 29 Sanderum 1 Nyborg GIF 2   -   2 * 15      
12:40 Skovpark lørdag 3001 P B 30 Odder HK 2 Grindsted GIF 3 - 2 * 15
13:15 Skovpark lørdag 3002 P B 30 Haarby HK 1 Kerteminde HK 1 - 2 * 15
10:15 Aunslev lørdag 3003 P B 30 Odder HK 2 Haarby HK 1 - 2 * 15
09:10 Ullerslev1 lørdag 3004 P B trk Grindsted GIF 3 Egense/Ranz 1 0 - 0 2 * 15
09:10 Ullerslev2 søndag 3005 P B 30 Haarby HK 1 Grindsted GIF 3 - 2 * 15
09:45 Ullerslev2 søndag 3006 P B 30 Kerteminde HK 1 Odder HK 2   -   2 * 15      
08:30 Aunslev lørdag 3101 P B 31 Faaborg 2 Give KFUM 1 - 2 * 15
09:05 Aunslev lørdag 3102 P B 31 Køge-Rishøj 2 SUS 2 - 2 * 15
13:50 Ørbæk lørdag 3103 P B 31 Faaborg 2 Køge-Rishøj 2 - 2 * 15
14:25 Ørbæk lørdag 3104 P B 31 Give KFUM 1 SUS 2 - 2 * 15
16:10 Ørbæk lørdag 3105 P B 31 Køge-Rishøj 2 Give KFUM 1 - 2 * 15
16:45 Ørbæk lørdag 3106 P B 31 SUS 2 Faaborg 2   -   2 * 15      
10:50 Aunslev lørdag 3201 P B 32 Kølstrup/Rynkeby 1 Østfyns HK 1 - 2 * 15
09:40 Aunslev lørdag 3202 P B 32 DHG 2 Tvis KFUM 2 - 2 * 15
12:35 Aunslev lørdag 3203 P B 32 Kølstrup/Rynkeby 1 DHG 2 - 2 * 15
13:10 Aunslev lørdag 3204 P B 32 Østfyns HK 1 Tvis KFUM 2 - 2 * 15
16:10 Nyborg1 lørdag 3205 P B 32 DHG 2 Østfyns HK 1 - 2 * 15
15:35 Nyborg1 lørdag 3206 P B 32 Tvis KFUM 2 Kølstrup/Rynkeby 1   -   2 * 15      
08:00 Nyborg1 lørdag 3301 D A 33 Grindsted GIF 1 BK Ydun 1 - 2 * 15
08:35 Nyborg1 lørdag 3302 D A 33 GOG 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 15
10:20 Nyborg1 lørdag 3303 D A 33 Grindsted GIF 1 GOG 1 - 2 * 15
10:55 Nyborg1 lørdag 3304 D A 33 BK Ydun 1 Nyborg GIF 1 - 2 * 15
16:10 Langeskov1 lørdag 3305 D A 33 GOG 1 BK Ydun 1 - 2 * 15
16:45 Langeskov1 lørdag 3306 D A 33 Nyborg GIF 1 Grindsted GIF 1   -   2 * 15      
09:10 Nyborg1 lørdag 3401 D A 34 SUS 2 Odder 1 - 2 * 15
09:45 Nyborg1 lørdag 3402 D A 34 Haarby HK 1 GOG 2 - 2 * 15
13:10 Nymark lørdag 3403 D A 34 SUS 2 Haarby HK 1 - 2 * 15
13:45 Nymark lørdag 3404 D A 34 Odder 1 GOG 2 - 2 * 15
16:10 Ullerslev2 lørdag 3405 D A 34 Haarby HK 1 Odder 1 - 2 * 15
16:45 Ullerslev2 lørdag 3406 D A 34 GOG 2 SUS 2   -   2 * 15      
08:00 Ullerslev2 lørdag 3501 D A 35 Faaborg 1 TPI Odense 1 - 2 * 15
08:35 Ullerslev2 lørdag 3502 D A 35 Svendborg HK 1 Køge-Rishøj 1 - 2 * 15
12:40 Ørbæk lørdag 3503 D A 35 Faaborg 1 Svendborg HK 1 - 2 * 15
13:15 Ørbæk lørdag 3504 D A 35 TPI Odense 1 Køge-Rishøj 1 - 2 * 15
15:00 Ørbæk lørdag 3505 D A 35 Svendborg HK 1 TPI Odense 1 - 2 * 15
15:35 Ørbæk lørdag 3506 D A 35 Køge-Rishøj 1 Faaborg 1   -   2 * 15      
09:10 Ullerslev2 lørdag 3601 D A 36 Egense/Ranz 1 IF Stjernen 1 - 2 * 15
09:45 Ullerslev2 lørdag 3602 D A 36 Tvis KFUM 1 SUS 1 - 2 * 15
11:30 Ullerslev2 lørdag 3603 D A 36 Egense/Ranz 1 Tvis KFUM 1 - 2 * 15
12:05 Ullerslev2 lørdag 3604 D A 36 IF Stjernen 1 SUS 1 - 2 * 15
13:50 Ullerslev2 lørdag 3605 D A 36 Tvis KFUM 1 IF Stjernen 1 - 2 * 15
14:25 Ullerslev2 lørdag 3606 D A 36 SUS 1 Egense/Ranz 1   -   2 * 15      
17:55 Ullerslev2 lørdag 3701 D B 37 SUS 3 Ollerup-Skerninge 1 - 2 * 15
17:20 Idrætspark lørdag 3702 D B 37 BK Ydun 2 Tvis KFUM 2 - 2 * 15
10:20 Ørbæk lørdag 3703 D B 37 SUS 3 BK Ydun 2 - 2 * 15
10:55 Ørbæk lørdag 3704 D B 37 Ollerup-Skerninge 1 Tvis KFUM 2 - 2 * 15
15:35 Idrætspark lørdag 3705 D B 37 BK Ydun 2 Ollerup-Skerninge 1 - 2 * 15
15:00 Idrætspark lørdag 3706 D B 37 Tvis KFUM 2 SUS 3   -   2 * 15      
16:45 Idrætspark lørdag 3801 D B 38 Grindsted GIF 2 GOG 3 - 2 * 15
16:10 Idrætspark lørdag 3802 D B 38 Give KFUM 1 Faaborg 2 - 2 * 15
14:25 Idrætspark lørdag 3803 D B 38 Grindsted GIF 2 Give KFUM 1 - 2 * 15
13:50 Idrætspark lørdag 3804 D B 38 GOG 3 Faaborg 2 - 2 * 15
10:20 Langeskov1 lørdag 3805 D B 38 Give KFUM 1 GOG 3 - 2 * 15
10:55 Langeskov1 lørdag 3806 D B 38 Faaborg 2 Grindsted GIF 2   -   2 * 15      
10:20 Skovpark lørdag 3901 D B 39 Næsby 1 Svendborg HK 2 - 2 * 15
10:55 Skovpark lørdag 3902 D B 39 TPI Odense 2 Odder 2 - 2 * 15
17:15 Vindinge lørdag 3903 D B 39 Næsby 1 TPI Odense 2 - 2 * 15
16:40 Vindinge lørdag 3904 D B 39 Svendborg HK 2 Odder 2 - 2 * 15
14:55 Vindinge lørdag 3905 D B 39 TPI Odense 2 Svendborg HK 2 - 2 * 15
14:20 Vindinge lørdag 3906 D B 39 Odder 2 Næsby 1   -   2 * 15      
10:30 Nyborg2 søndag 4001 LPP A 1 + 2 Nr 4 P1 Nr 4 P2 - 2 * 10
10:30 Langeskov2 søndag 4002 LPP A 1 + 2 Nr 3 P1 Nr 3 P2 - 2 * 10
12:35 Langeskov2 søndag 4003 LPP A 1 + 2 Nr 2 P1 Nr 2 P2 - 2 * 10
13:50 Nyborg2 søndag 4004 LPP A 1 + 2 Nr 1 P1 Nr 1 P2   -   2 * 10   Finale  
09:40 Langeskov2 søndag 4005 LPP B 3 - 5 Nr 1 P3 Nr 1 P4 - 2 * 10 Finalerunde
11:45 Langeskov2 søndag 4006 LPP B 3 - 5 Nr 1 P5 Nr 1 P3 - 2 * 10 Finalerunde
14:15 Langeskov2 søndag 4007 LPP B 3 - 5 Nr 1 P4 Nr 1 P5 - 2 * 10 Finalerunde
10:05 Langeskov2 søndag 4008 LPP B 3 - 5 Nr 2 P3 Nr 2 P4 - 2 * 10 Placering
12:10 Langeskov2 søndag 4009 LPP B 3 - 5 Nr 2 P5 Nr 2 P3 - 2 * 10 Placering
13:50 Langeskov2 søndag 4010 LPP B 3 - 5 Nr 2 P4 Nr 2 P5 - 2 * 10 Placering
